Die spektakuläre Stars Season bietet dir mehr als nur fünf Wochen lang adrenalingeladene Spannung und fantastische Garantiepreispools. Sei Teil der Action, spiele mehrere Episoden und nutz deine Chance auf einen Teil der New Year Series-Tickets im Wert von $100.000!
Kämpf dich bis ganz nach oben. Auf den Gesamtgewinner der Ranglisten wartet ein New Year Series-Paket im Wert von mehr als $18.000.
(Lies weiter, um zu erfahren, bei welchen Episoden du doppelte oder sogar dreifache Ranglistenpunkte verdienst.)
Weil jeder eine Chance auf einen Spitzenplatz verdient, haben wir drei verschiedene Ranglistenlevel basierend auf Buy-in-Levels sowie eine Gesamtrangliste:
Bei den folgenden Episoden sammelst du DOPPELTE Punkte:
Den Höhepunkt stellt das große Stars Season Finale (Episode 29) dar. Es ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist. Bei dieser Episode verdienst du DREIFACHE Punkte.
Hinweis: Spieler in Deutschland, Schweden, Dänemark und Belgien haben aufgrund regionaler Vorschriften keinen Anspruch auf Ranglistenpreise.
LOW | MEDIUM | HIGH | GESAMT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5.250 | fünf $1.050 New Year Series-Tickets | $9.400 | ein $5.200 New Year Series-Ticket + vier $1.050 New Year Series-Tickets | $13.550 | zwei $5.200 New Year Series-Tickets + drei $1.050 New Year Series-Tickets | $18.800 | zwei $5.200 New Year Series-Tickets + acht $1.050 New Year Series-Tickets |
2 | $2.427 | zwei $1.050 New Year Series-Tickets + vier $109 New Year Series-Tickets | $6.300 | sechs $1.050 New Year Series-Tickets | $9.400 | ein $5.200 New Year Series-Ticket + vier $1.050 New Year Series-Tickets | ||
3 | $1.486 | ein $1.050 New Year Series-Ticket + fünf $109 New Year Series-Tickets | $5.250 | fünf $1.050 New Year Series-Tickets | $7.300 | ein $5.200 New Year Series-Ticket + zwei $1.050 New Year Series-Tickets | ||
4 | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | $2.100 | zwei $1.050 New Year Series-Tickets | ||||
5 | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | $2.100 | zwei $1.050 New Year Series-Tickets | ||||
6 | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | ||||
7 | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | ||||
8 | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | ||||
9 | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | ||||
10 | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | $1.090 | zehn $109 New Year Series-Tickets | ||||
11 | $218 | zwei $109 New Year Series-Tickets | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | ||||
12 | $218 | zwei $109 New Year Series-Tickets | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | ||||
13 | $218 | zwei $109 New Year Series-Tickets | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | ||||
14 | $218 | zwei $109 New Year Series-Tickets | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | ||||
15 | $218 | zwei $109 New Year Series-Tickets | $545 | fünf $109 New Year Series-Tickets | ||||
16 | $165 | drei $55 New Year Series-Tickets | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||
17 | $165 | drei $55 New Year Series-Tickets | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||
18 | $165 | drei $55 New Year Series-Tickets | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||
19 | $165 | drei $55 New Year Series-Tickets | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||
20 | $165 | drei $55 New Year Series-Tickets | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||
21 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
22 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
23 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
24 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
25 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
26 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
27 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
28 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
29 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
30 | $109 | ein $109 New Year Series-Ticket | ||||||
31 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
32 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
33 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
34 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
35 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
36 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
37 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
38 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
39 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
40 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
41 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
42 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
43 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
44 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket | ||||||
45 | $55 | ein $55 New Year Series-Ticket |
Platz | Spieler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Platz | Punkte |
---|---|
Turniersieger | 100 |
Platz 2 | 80 |
Platz 3 | 70 |
Platz 4 | 60 |
Platz 5 | 55 |
Platz 6 | 50 |
Platz 7 | 45 |
Platz 8 | 40 |
Platz 9 | 35 |
Platz 10 - 18 | 30 |
Übrige Preisgeldgewinner - beste 10% | 25 |
Übrige Preisgeldgewinner - zweite 10% | 20 |
Übrige Preisgeldgewinner - zweite 20% | 15 |
Übrige Preisgeldgewinner - dritte 20% | 10 |
Übrige Preisgeldgewinner - restliche 40% | 5 |
Keine Punkte für eine Platzierung ohne Preisgeld |
Was bieten wir an?
Wenn du im Aktionszeitraum (siehe unten) Stars Season-Turniere/-Episoden spielst, kannst du Ranglistenpunkte sammeln und hast so die Chance, einen Teil der Preise im Gesamtwert von $100.000 zu gewinnen. Die Preise bestehen aus Turniertickets für die New Year Series.
Es sind vier Stars Season-Ranglisten, jeweils basierend auf den Turnier-Buy-ins, verfügbar:
Jedes Stars Season-Turnier bzw. jede Episode wird als Low (L), Medium (M) oder High (H) Event eingestuft.
Wann gilt das Angebot?
Dieses Angebot gilt vom 27. Oktober, 00:00 Uhr ET bis zum 2. Dezember 2024, 23:59 Uhr ET.
Wer ist teilnahmeberechtigt und wie kannst du dich qualifizieren?
Das Angebot steht allen Kunden zur Verfügung, die ein aktives und verifiziertes PokerStars-Echtgeldkonto besitzen.
Um am Angebot teilzunehmen und Ranglistenpunkte zu sammeln, musst du Stars Season-Turniere/-Episoden spielen.
Du sammelst abhängig von deiner Endplatzierung im Turnier Ranglistenpunkte (siehe Tabelle oben).
Für ausgewählte Stars Season-Turniere/-Episoden werden doppelte oder dreifache Ranglistenpunkte vergeben:
Bei einem Punktegleichstand für den ersten Platz einer Rangliste entscheidet der Gesamtgewinn bei Stars Season-Turnieren/-Episoden über den Gewinner.
Spieler aus Deutschland, Schweden, Dänemark und Belgien haben keinen Anspruch auf Ranglistenpreise, erhalten aber dennoch Punkte und belegen somit möglicherweise Plätze in der Rangliste.
Teilnahmeberechtigte Spieler erhalten abhängig von ihrer Endplatzierung Punkte - auch dann, wenn ein nicht teilnahmeberechtigter Spieler einen Platz vor ihnen belegt. Wenn ein nicht teilnahmeberechtigter Spieler den ersten Platz einer Rangliste erreicht, wird der Preis dem bestplatzierten teilnahmeberechtigten Spieler zugesprochen.
Einsatzvorgaben und Beschränkungen nach Spieltyp
Für die Player of Stars Season-Gesamtrangliste zählen alle Stars Season-Turniere/-Episoden der genannten Kategorien.
Stars Season-Side Events werden nicht für die Ranglisten gewertet.
Angebot in Anspruch nehmen und einlösen
Am Ende des Angebotszeitraums gilt der Spieler als Gewinner einer Rangliste, der den höchsten Punktestand auf dieser Rangliste erzielt hat. Weiter oben findest du eine detaillierte Preisauflistung.
Wir schreiben die Tickets umgehend den Stars-Konten der Gewinner gut.
Mit New Year Series-Tickets kannst du an New Year Series-Turnieren mit entsprechendem Buy-in teilnehmen.
Alle New Year Series-Tickets verfallen am 14. Januar. Danach verlieren sie ihren Wert und du erhältst keine Erstattung.
Nach Abschluss der Stars Season am 2. Dezember verfallen die Ranglistenpunkte und werden wertlos.
Was musst du sonst noch wissen?
Du findest die Ranglisten-Positionen im Ranglisten-Fenster auf der Website (wo verfügbar), in der herunterladbaren Desktopsoftware oder in unserer Mobile-App für Smartphones und Tablets.
Unsere allgemeinen Aktionsbedingungen kannst du hier nachlesen.