Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | |||
Pittsburgh Steelers | |||
Over | |||
Under |
Erster | Beliebig | Letzte | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Tee Higgins | |||
Najee Harris | |||
Khalil Herbert | |||
Chase Brown | |||
George Pickens | |||
Jaylen Warren |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Russell Wilson - Passing Touchdowns | ||
Joe Burrow - Passing Touchdowns |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Russell Wilson - Passing Yards | ||
Joe Burrow - Passing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Najee Harris - Rushing Yards | ||
Jaylen Warren - Rushing Yards | ||
Russell Wilson - Rushing Yards | ||
Joe Burrow - Rushing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Receiving Yards | ||
Tee Higgins - Receiving Yards | ||
George Pickens - Receiving Yards | ||
Pat Freiermuth - Receiving Yards |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Ja |
---|