Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Charlotte Hornets | |||
Portland Trail Blazers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Punkte | ||
Miles Bridges - Punkte | ||
Mark Williams - Punkte | ||
Nick Smith Jr. - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Assists | ||
Miles Bridges - Assists | ||
Anfernee Simons - Assists | ||
Deni Avdija - Assists | ||
Scoot Henderson - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Rebounds | ||
Miles Bridges - Rebounds | ||
Mark Williams - Rebounds | ||
Deni Avdija - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - 3-Punkte-Würfe | ||
Miles Bridges - 3-Punkte-Würfe | ||
Nick Smith Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
Anfernee Simons - 3-Punkte-Würfe |