Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jakob Poeltl - Punkte | ||
Coby White - Punkte | ||
Nikola Vucevic - Punkte | ||
Ayo Dosunmu - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jakob Poeltl - Assists | ||
Coby White - Assists | ||
Nikola Vucevic - Assists | ||
Ayo Dosunmu - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jakob Poeltl - Rebounds | ||
Coby White - Rebounds | ||
Nikola Vucevic - Rebounds | ||
Ayo Dosunmu - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Coby White - 3-Punkte-Würfe | ||
Nikola Vucevic - 3-Punkte-Würfe | ||
Ayo Dosunmu - 3-Punkte-Würfe | ||
Josh Giddey - 3-Punkte-Würfe |