Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Detroit Pistons | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Punkte | ||
Jaden Ivey - Punkte | ||
Tobias Harris - Punkte | ||
Jalen Duren - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Assists | ||
Jaden Ivey - Assists | ||
Kevin Durant - Assists | ||
Bradley Beal - Assists | ||
Tyus Jones - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Rebounds | ||
Jaden Ivey - Rebounds | ||
Tobias Harris - Rebounds | ||
Jalen Duren - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
Jaden Ivey - 3-Punkte-Würfe | ||
Tobias Harris - 3-Punkte-Würfe | ||
Kevin Durant - 3-Punkte-Würfe |