Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Stephen Curry - Punkte | ||
Andrew Wiggins - Punkte | ||
Dennis Schröder - Punkte | ||
Trayce Jackson-Davis - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Stephen Curry - Assists | ||
Dennis Schröder - Assists | ||
Draymond Green - Assists | ||
RJ Barrett - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Stephen Curry - Rebounds | ||
Andrew Wiggins - Rebounds | ||
Dennis Schröder - Rebounds | ||
Trayce Jackson-Davis - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Stephen Curry - 3-Punkte-Würfe | ||
Andrew Wiggins - 3-Punkte-Würfe | ||
Dennis Schroder - 3-Punkte-Würfe | ||
Buddy Hield - 3-Punkte-Würfe |