Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
James Harden - Punkte | ||
Kawhi Leonard - Punkte | ||
Ivica Zubac - Punkte | ||
Derrick Jones Jr. - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
James Harden - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
RJ Barrett - Assists | ||
Jakob Poeltl - Assists | ||
Kawhi Leonard - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
James Harden - Rebounds | ||
Kawhi Leonard - Rebounds | ||
Ivica Zubac - Rebounds | ||
Derrick Jones Jr. - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
James Harden - 3-Punkte-Würfe | ||
Kawhi Leonard - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe |