Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Charlotte Hornets | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Punkte | ||
Miles Bridges - Punkte | ||
Nick Smith Jr. - Punkte | ||
Josh Green - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Assists | ||
Miles Bridges - Assists | ||
Nick Smith Jr. - Assists | ||
Anthony Davis - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - Rebounds | ||
Miles Bridges - Rebounds | ||
Nick Smith Jr. - Rebounds | ||
Josh Green - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LaMelo Ball - 3-Punkte-Würfe | ||
Nick Smith Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
Josh Green - 3-Punkte-Würfe | ||
Austin Reaves - 3-Punkte-Würfe |