Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Utah Jazz | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - Punkte | ||
LeBron James - Punkte | ||
Austin Reaves - Punkte | ||
Rui Hachimura - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - Assists | ||
LeBron James - Assists | ||
Austin Reaves - Assists | ||
Isaiah Collier - Assists | ||
Jordan Clarkson - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - Rebounds | ||
LeBron James - Rebounds | ||
Austin Reaves - Rebounds | ||
Rui Hachimura - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - 3-Punkte-Würfe | ||
LeBron James - 3-Punkte-Würfe | ||
Austin Reaves - 3-Punkte-Würfe | ||
Rui Hachimura - 3-Punkte-Würfe |