Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Chicago Bulls | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyler Herro - Punkte | ||
Bam Adebayo - Punkte | ||
Duncan Robinson - Punkte | ||
Kel'el Ware - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
Duncan Robinson - Assists | ||
Coby White - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyler Herro - Rebounds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Kel'el Ware - Rebounds | ||
Coby White - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyler Herro - 3-Punkte-Würfe | ||
Duncan Robinson - 3-Punkte-Würfe | ||
Kel'el Ware - 3-Punkte-Würfe | ||
Coby White - 3-Punkte-Würfe |