Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Punkte | ||
Tyler Herro - Punkte | ||
Kel'el Ware - Punkte | ||
Paul George - Punkte | ||
Tyrese Maxey - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Assists | ||
Tyler Herro - Assists | ||
Paul George - Assists | ||
Tyrese Maxey - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Tyler Herro - Rebounds | ||
Kel'el Ware - Rebounds | ||
Paul George - Rebounds | ||
Tyrese Maxey - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyler Herro - 3-Punkte-Würfe | ||
Kel'el Ware - 3-Punkte-Würfe | ||
Paul George - 3-Punkte-Würfe | ||
Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe |