Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Zion Williamson - Punkte | ||
CJ McCollum - Punkte | ||
Trey Murphy III - Punkte | ||
Yves Missi - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Zion Williamson - Assists | ||
CJ McCollum - Assists | ||
Trey Murphy III - Assists | ||
RJ Barrett - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Zion Williamson - Rebounds | ||
CJ McCollum - Rebounds | ||
Trey Murphy III - Rebounds | ||
Yves Missi - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
CJ McCollum - 3-Punkte-Würfe | ||
Trey Murphy III - 3-Punkte-Würfe | ||
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe |