Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Punkte | ||
Jalen Williams - Punkte | ||
Chet Holmgren - Punkte | ||
Aaron Wiggins - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Assists | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Trae Young - Assists | ||
Dyson Daniels - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebounds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Chet Holmgren - Rebounds | ||
Aaron Wiggins - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - 3-Punkte-Würfe | ||
Jalen Williams - 3-Punkte-Würfe | ||
Chet Holmgren - 3-Punkte-Würfe | ||
Aaron Wiggins - 3-Punkte-Würfe |