Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Orlando Magic | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Punkte | ||
Cole Anthony - Punkte | ||
Wendell Carter Jr. - Punkte | ||
Kentavious Caldwell-Pope - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Assists | ||
Cole Anthony - Assists | ||
RJ Barrett - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Davion Mitchell - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Rebounds | ||
Cole Anthony - Rebounds | ||
Wendell Carter Jr. - Rebounds | ||
Tristan da Silva - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Paolo Banchero - 3-Punkte-Würfe | ||
Cole Anthony - 3-Punkte-Würfe | ||
Kentavious Caldwell-Pope - 3-Punkte-Würfe | ||
Tristan da Silva - 3-Punkte-Würfe |