Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Punkte | ||
Kelly Oubre Jr. - Punkte | ||
Guerschon Yabusele - Punkte | ||
Justin Edwards - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Jamal Shead - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Quentin Grimes - Rebounds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebounds | ||
Guerschon Yabusele - Rebounds | ||
Justin Edwards - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Quentin Grimes - 3-Punkte-Würfe | ||
Jamal Shead - 3-Punkte-Würfe | ||
Kelly Oubre Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe |