Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Phoenix Suns | |||
Denver Nuggets | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Kevin Durant - Punkte | ||
Bradley Beal - Punkte | ||
Tyus Jones - Punkte | ||
Royce O'Neale - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Kevin Durant - Assists | ||
Bradley Beal - Assists | ||
Tyus Jones - Assists | ||
Nikola Jokic - Assists | ||
Russell Westbrook - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Kevin Durant - Rebounds | ||
Bradley Beal - Rebounds | ||
Royce O'Neale - Rebounds | ||
Jusuf Nurkic - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Kevin Durant - 3-Punkte-Würfe | ||
Bradley Beal - 3-Punkte-Würfe | ||
Tyus Jones - 3-Punkte-Würfe | ||
Royce O'Neale - 3-Punkte-Würfe |