Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | |||
Utah Jazz | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anfernee Simons - Punkte | ||
Deni Avdija - Punkte | ||
Shaedon Sharpe - Punkte | ||
Jerami Grant - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anfernee Simons - Assists | ||
Deni Avdija - Assists | ||
Scoot Henderson - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Deni Avdija - Rebounds | ||
Jerami Grant - Rebounds | ||
Toumani Camara - Rebounds | ||
Donovan Clingan - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anfernee Simons - 3-Punkte-Würfe | ||
Deni Avdija - 3-Punkte-Würfe | ||
Shaedon Sharpe - 3-Punkte-Würfe | ||
Jerami Grant - 3-Punkte-Würfe |