Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punkte | ||
Scottie Barnes - Punkte | ||
Gradey Dick - Punkte | ||
Jakob Poeltl - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Davion Mitchell - Assists | ||
Trae Young - Assists | ||
Dyson Daniels - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Jakob Poeltl - Rebounds | ||
Bruce Brown Jr. - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe | ||
Trae Young - 3-Punkte-Würfe | ||
De'Andre Hunter - 3-Punkte-Würfe |