Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Detroit Pistons | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punkte | ||
Scottie Barnes - Punkte | ||
Immanuel Quickley - Punkte | ||
Jakob Poeltl - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Immanuel Quickley - Assists | ||
Cade Cunningham - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Immanuel Quickley - Rebounds | ||
Jakob Poeltl - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe |