Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punkte | ||
Scottie Barnes - Punkte | ||
Gradey Dick - Punkte | ||
Ochai Agbaji - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
JA Morant - Assists | ||
Desmond Bane - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Gradey Dick - Rebounds | ||
JA Morant - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe | ||
JA Morant - 3-Punkte-Würfe |