Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Joel Embiid - Punkte | ||
Scottie Barnes - Punkte | ||
Immanuel Quickley - Punkte | ||
Gradey Dick - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Joel Embiid - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Immanuel Quickley - Assists | ||
Tyrese Maxey - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Joel Embiid - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Immanuel Quickley - Rebounds | ||
Gradey Dick - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Joel Embiid - 3-Punkte-Würfe | ||
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe |