Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Punkte | ||
Immanuel Quickley - Punkte | ||
Gradey Dick - Punkte | ||
Ochai Agbaji - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Paul George - Rebounds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe | ||
Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe | ||
Quentin Grimes - 3-Punkte-Würfe | ||
Guerschon Yabusele - 3-Punkte-Würfe |