Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Punkte | ||
Immanuel Quickley - Punkte | ||
Kevin Durant - Punkte | ||
Devin Booker - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Assists | ||
Immanuel Quickley - Assists | ||
Kevin Durant - Assists | ||
Devin Booker - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Immanuel Quickley - Rebounds | ||
Kevin Durant - Rebounds | ||
Devin Booker - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
Kevin Durant - 3-Punkte-Würfe | ||
Devin Booker - 3-Punkte-Würfe |