Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Portland Trail Blazers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punkte | ||
Scottie Barnes - Punkte | ||
Jakob Poeltl - Punkte | ||
Anfernee Simons - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assists | ||
Scottie Barnes - Assists | ||
Anfernee Simons - Assists | ||
Deni Avdija - Assists | ||
Shaedon Sharpe - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Jakob Poeltl - Rebounds | ||
Anfernee Simons - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
Anfernee Simons - 3-Punkte-Würfe | ||
Deni Avdija - 3-Punkte-Würfe | ||
Shaedon Sharpe - 3-Punkte-Würfe | ||
Toumani Camara - 3-Punkte-Würfe |