Holstein Kiel | Unentschieden | Mainz |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Holstein Kiel | Unentschieden | Mainz |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp | ||
Phil Harres |
Holstein Kiel | Unentschieden | Mainz |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Holstein Kiel | Handicap - Unentschieden | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap - Unentschieden | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | Keine Tore |
---|---|---|
Holstein Kiel | X | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|