M'gladbach | Unentschieden | Dortmund |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
M'gladbach | Unentschieden | Dortmund |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
M'gladbach | X | Dortmund |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
M'gladbach | Handicap - Unentschieden | Dortmund |
---|---|---|
M'gladbach | Handicap - Unentschieden | Dortmund |
---|---|---|
M'gladbach | Dortmund | Keine Tore |
---|---|---|
M'gladbach | X | Dortmund |
---|---|---|
M'gladbach | Dortmund |
---|---|