Union Berlin | Unentschieden | Leverkusen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Union Berlin | Unentschieden | Leverkusen |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Union Berlin | X | Leverkusen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Union Berlin | Handicap - Unentschieden | Leverkusen |
---|---|---|
Union Berlin | Handicap - Unentschieden | Leverkusen |
---|---|---|
Union Berlin | Leverkusen | Keine Tore |
---|---|---|
Union Berlin | X | Leverkusen |
---|---|---|
Union Berlin | Leverkusen |
---|---|