Fortuna Düsseldorf | Unentschieden | Elversberg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Fortuna Düsseldorf | Unentschieden | Elversberg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Vincent Vermeij | ||
Dzenan Pejcinovic | ||
Danny Schmidt | ||
Jona Niemiec | ||
Luca Schnellbacher | ||
Isak Bergmann Johannesson | ||
Mohammad Mahmoud |
Fortuna Düsseldorf | Unentschieden | Elversberg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Fortuna Düsseldorf | Handicap - Unentschieden | Elversberg |
---|---|---|
Fortuna Düsseldorf | Handicap - Unentschieden | Elversberg |
---|---|---|
Fortuna Düsseldorf | Elversberg | Keine Tore |
---|---|---|
Fortuna Düsseldorf | X | Elversberg |
---|---|---|
Fortuna Düsseldorf | Elversberg |
---|---|