Jahn Regensburg | Unentschieden | FC Magdeburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Jahn Regensburg | Unentschieden | FC Magdeburg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Martijn Kaars | ||
Baris Atik | ||
Aleksa Marusic | ||
Robert Leipertz | ||
Alexander Nollenberger | ||
Bryan Teixeira | ||
Elias Huth |
Jahn Regensburg | X | FC Magdeburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Jahn Regensburg | Handicap - Unentschieden | FC Magdeburg |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Handicap - Unentschieden | FC Magdeburg |
---|---|---|
Jahn Regensburg | FC Magdeburg | Keine Tore |
---|---|---|
Jahn Regensburg | X | FC Magdeburg |
---|---|---|
Jahn Regensburg | FC Magdeburg |
---|---|