Kaiserslautern | X | Braunschweig |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Kaiserslautern | Unentschieden | Braunschweig |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Kaiserslautern | X | Braunschweig |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Kaiserslautern | Handicap - Unentschieden | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Handicap - Unentschieden | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig | Keine Tore |
---|---|---|
Kaiserslautern | X | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig |
---|---|