Paderborn | Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Paderborn | Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Adriano Grimaldi | ||
Sven Michel | ||
Koen Kostons | ||
Filip Bilbija | ||
Stefanos Tzimas | ||
Mahir Emreli | ||
Lukas Schleimer |
Paderborn | Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Paderborn | Handicap - Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Paderborn | Handicap - Unentschieden | Nürnberg |
---|---|---|
Paderborn | Nürnberg | Keine Tore |
---|---|---|
Paderborn | X | Nürnberg |
---|---|---|
Paderborn | Nürnberg |
---|---|