ENPPI | X | Ismaily |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
ENPPI | Unentschieden | Ismaily |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
ENPPI | X | Ismaily |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
ENPPI | Handicap - Unentschieden | Ismaily |
---|---|---|
ENPPI | Handicap - Unentschieden | Ismaily |
---|---|---|
ENPPI | Ismaily | Keine Tore |
---|---|---|
ENPPI | X | Ismaily |
---|---|---|
ENPPI | Ismaily |
---|---|