Deportivo Espanol | X | Club El Porvenir (BA) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Deportivo Espanol | Unentschieden | Club El Porvenir (BA) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Deportivo Espanol | X | Club El Porvenir (BA) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Deportivo Espanol | Handicap - Unentschieden | Club El Porvenir (BA) |
---|---|---|
Deportivo Espanol | Club El Porvenir (BA) | Keine Tore |
---|---|---|