Central Cordoba (SdE) | Unentschieden | Rosario Central |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Central Cordoba (SdE) | Unentschieden | Rosario Central |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Lucas Varaldo | ||
Favio Cabral | ||
Marco Ruben | ||
Matias Godoy | ||
Luca Martinez | ||
Enzo Copetti |
Central Cordoba (SdE) | Unentschieden | Rosario Central |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Central Cordoba (SdE) | Handicap - Unentschieden | Rosario Central |
---|---|---|
Central Cordoba (SdE) | Handicap - Unentschieden | Rosario Central |
---|---|---|
Central Cordoba (SdE) | Rosario Central | Keine Tore |
---|---|---|
Central Cordoba (SdE) | X | Rosario Central |
---|---|---|
Central Cordoba (SdE) | Rosario Central |
---|---|