Brisbane Roar FC (W) | Unentschieden | Perth Glory (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Brisbane Roar FC (W) | Unentschieden | Perth Glory (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Brisbane Roar FC (W) | Unentschieden | Perth Glory (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Brisbane Roar FC (W) | Handicap - Unentschieden | Perth Glory (W) |
---|---|---|
Brisbane Roar FC (W) | Handicap - Unentschieden | Perth Glory (W) |
---|---|---|
Brisbane Roar FC (W) | Perth Glory (W) | Keine Tore |
---|---|---|