CSA | X | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
CSA | Unentschieden | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
CSA | X | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CSA | Handicap - Unentschieden | Clube Sociedade Esportiva |
---|---|---|
CSA | Clube Sociedade Esportiva | Keine Tore |
---|---|---|