Burundi Sport Dynamic | X | Academie Deira FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Burundi Sport Dynamic | Unentschieden | Academie Deira FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Burundi Sport Dynamic | X | Academie Deira FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Burundi Sport Dynamic | Handicap - Unentschieden | Academie Deira FC |
---|---|---|
Burundi Sport Dynamic | Academie Deira FC | Keine Tore |
---|---|---|