Forge | Unentschieden | Monterrey |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Forge | Unentschieden | Monterrey |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
German Berterame | ||
Sergio Canales | ||
Roberto De La Rosa | ||
Francisco Valenzuela | ||
Alfonso Alvarado | ||
Nelson Deossa | ||
Brian Wright |
Forge | Unentschieden | Monterrey |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Forge | Handicap - Unentschieden | Monterrey |
---|---|---|
Forge | Handicap - Unentschieden | Monterrey |
---|---|---|
Forge | Monterrey | Keine Tore |
---|---|---|
Forge | X | Monterrey |
---|---|---|