Boston River | X | Ñublense |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Boston River | Unentschieden | Ñublense |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Boston River | X | Ñublense |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Boston River | Handicap - Unentschieden | Ñublense |
---|---|---|
Boston River | Handicap - Unentschieden | Ñublense |
---|---|---|
Boston River | Ñublense | Keine Tore |
---|---|---|
Boston River | X | Ñublense |
---|---|---|
Boston River | Ñublense |
---|---|