Quepos Cambute | X | Uruguay de Coronado |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Quepos Cambute | Unentschieden | Uruguay de Coronado |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Quepos Cambute | X | Uruguay de Coronado |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Quepos Cambute | Handicap - Unentschieden | Uruguay de Coronado |
---|---|---|
Quepos Cambute | Uruguay de Coronado | Keine Tore |
---|---|---|