FC Kopenhagen | X | Kolding IF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
FC Kopenhagen | Unentschieden | Kolding IF |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
FC Kopenhagen | X | Kolding IF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
FC Kopenhagen | Handicap - Unentschieden | Kolding IF |
---|---|---|
FC Kopenhagen | Kolding IF | Keine Tore |
---|---|---|
FC Kopenhagen | X | Kolding IF |
---|---|---|