Arminia Bielefeld | X | Ingolstadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Arminia Bielefeld | Unentschieden | Ingolstadt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Arminia Bielefeld | X | Ingolstadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Arminia Bielefeld | Handicap - Unentschieden | Ingolstadt |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Ingolstadt | Keine Tore |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | X | Ingolstadt |
---|---|---|