Erzgebirge | X | Rot-Weiss Essen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Erzgebirge | Unentschieden | Rot-Weiss Essen |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Erzgebirge | X | Rot-Weiss Essen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Erzgebirge | Handicap - Unentschieden | Rot-Weiss Essen |
---|---|---|
Erzgebirge | Rot-Weiss Essen | Keine Tore |
---|---|---|
Erzgebirge | X | Rot-Weiss Essen |
---|---|---|