Hannover II | X | Ingolstadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Hannover II | Unentschieden | Ingolstadt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Hannover II | X | Ingolstadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Hannover II | Handicap - Unentschieden | Ingolstadt |
---|---|---|
Hannover II | Ingolstadt | Keine Tore |
---|---|---|
Hannover II | X | Ingolstadt |
---|---|---|