Ingolstadt | X | Dynamo Dresden |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Ingolstadt | Unentschieden | Dynamo Dresden |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Ingolstadt | X | Dynamo Dresden |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Ingolstadt | Handicap - Unentschieden | Dynamo Dresden |
---|---|---|
Ingolstadt | Dynamo Dresden | Keine Tore |
---|---|---|
Ingolstadt | X | Dynamo Dresden |
---|---|---|