Ingolstadt | X | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Ingolstadt | Unentschieden | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Ingolstadt | X | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Ingolstadt | Handicap - Unentschieden | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Ingolstadt | VFL Osnabruck | Keine Tore |
---|---|---|
Ingolstadt | X | VFL Osnabruck |
---|---|---|