Rot-Weiss Essen | X | Cottbus |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Rot-Weiss Essen | Unentschieden | Cottbus |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Rot-Weiss Essen | X | Cottbus |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Rot-Weiss Essen | Handicap - Unentschieden | Cottbus |
---|---|---|
Rot-Weiss Essen | Cottbus | Keine Tore |
---|---|---|
Rot-Weiss Essen | X | Cottbus |
---|---|---|