Verl | X | Hansa Rostock |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Verl | Unentschieden | Hansa Rostock |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Verl | X | Hansa Rostock |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Verl | Handicap - Unentschieden | Hansa Rostock |
---|---|---|
Verl | Hansa Rostock | Keine Tore |
---|---|---|
Verl | X | Hansa Rostock |
---|---|---|