Verl | X | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Verl | Unentschieden | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Verl | X | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Verl | Handicap - Unentschieden | VFL Osnabruck |
---|---|---|
Verl | VFL Osnabruck | Keine Tore |
---|---|---|
Verl | X | VFL Osnabruck |
---|---|---|