Kieler SV Holstein II | X | Weiche Flensburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Kieler SV Holstein II | Unentschieden | Weiche Flensburg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Kieler SV Holstein II | X | Weiche Flensburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Kieler SV Holstein II | Handicap - Unentschieden | Weiche Flensburg |
---|---|---|
Kieler SV Holstein II | Weiche Flensburg | Keine Tore |
---|---|---|
Kieler SV Holstein II | X | Weiche Flensburg |
---|---|---|